Navigation
Odisha General Knowledge: A Complete Guide Administration & Governance (ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିକା)
Topic: Administration & Governance (ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିକା)
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଲିକା (Governor List Of Odisha)
| ନାମ (Name) | କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆରମ୍ଭ (Took Office) | କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ (Left Office) |
|---|---|---|
| ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟେନ୍ ହବକ୍ (Sir John Austen Hubback) | ୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୩୬ | ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୮ |
| ଜର୍ଜ ଟାଉନସେଣ୍ଡ ବୋଗ୍ - କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ (George Townsend Boag) | ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୩୮ | ୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୮ |
| ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟେନ୍ ହବକ୍ | ୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୮ | ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୧ |
| ହାୱଥର୍ନ ଲୁଇସ୍ (Hawthorne Lewis) | ୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୪୧ | ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୪୬ |
| ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ | ୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୪୬ | ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ |
| କୈଳାସ ନାଥ କାଟଜୁ | ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ | ୨୦ ଜୁନ ୧୯୪୮ |
| ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ | ୨୧ ଜୁନ ୧୯୪୮ | ୫ ମଇ ୧୯୫୧ |
| ଭି. ପି. ମେନନ୍ (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୬ ମଇ ୧୯୫୧ | ୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୧ |
| ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ | ୧୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୧ | ୬ ଜୁନ ୧୯୫୨ |
| ଫଜଲ ଅଲ୍ଲୀ | ୭ ଜୁନ ୧୯୫୨ | ୯ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୪ |
| ପି. ଏସ୍. କୁମାରସ୍ୱାମୀ ରାଜା | ୧୦ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୪ | ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୬ |
| ଭୀମ ସେନ ସଚ୍ଚାର | ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୬ | ୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭ |
| ଯଶୋବନ୍ତ ନାରାୟଣ ସୁକଥନକର | ୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭ | ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨ |
| ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ଖୋସଲା | ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୨ | ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬ |
| ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୬୬ | ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୬ |
| ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ ଖୋସଲା | ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୬୬ | ୩୦ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮ |
| ଶୌକତୁଲ୍ଲା ଶାହ ଅନସାରୀ | ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୬୮ | ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୧ |
| ସର୍ଦ୍ଦାର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୧ | ୩୦ ଜୁନ ୧୯୭୨ |
| ଗତି କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୭୨ | ୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ |
| ବସପ୍ପା ଦାନପ୍ପା ଜତ୍ତି | ୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ | ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୪ |
| ଗତି କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୪ | ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୭୪ |
| ଆକବର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ | ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୭୪ | ୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୭୬ |
| ଶିବ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୭୬ | ୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୭୭ |
| ହରଚରଣ ସିଂ ବ୍ରାର | ୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୭୭ | ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୭ |
| ଭଗବତ ଦୟାଲ ଶର୍ମା | ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୭ | ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୮୦ |
| ଚେପ୍ପୁଦିରା ମୁଥାନା ପୁନାଚା | ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୮୦ | ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୦ |
| ଏସ୍. କେ. ରାୟ (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୮୦ | ୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୦ |
| ଚେପ୍ପୁଦିରା ମୁଥାନା ପୁନାଚା | ୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୦ | ୨୪ ଜୁନ ୧୯୮୨ |
| ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) | ୨୫ ଜୁନ ୧୯୮୨ | ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୨ |
| ଚେପ୍ପୁଦିରା ମୁଥାନା ପୁନାଚା | ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୨ | ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୩ |
| ବିଶମ୍ଭର ନାଥ ପାଣ୍ଡେ | ୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୮୩ | ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୮ |
| ସୟିଦ ନୁରୁଲ ହସନ | ୨୦ ନଭେମ୍ବର ୧୯୮୮ | ୬ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୦ |
| ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତ ଶର୍ମା | ୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୦ | ୧ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୩ |
| ସୟିଦ ନୁରୁଲ ହସନ | ୧ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୩ | ୩୧ ମଇ ୧୯୯୩ |
| ବି. ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡୀ | ୧ ଜୁନ ୧୯୯୩ | ୧୭ ଜୁନ ୧୯୯୫ |
| ଗୋପାଳ ରାମାନୁଜମ୍ | ୧୮ ଜୁନ ୧୯୯୫ | ୩୦ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୭ |
| କେ. ଭି. ରଘୁନାଥ ରେଡ୍ଡୀ | ୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୭ | ୧୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୭ |
| ଗୋପାଳ ରାମାନୁଜମ୍ | ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୭ | ୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୭ |
| କେ. ଭି. ରଘୁନାଥ ରେଡ୍ଡୀ | ୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୭ | ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୯୮ |
| ସି. ରଙ୍ଗରାଜନ | ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୯୮ | ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୯ |
| ଏମ୍. ଏମ୍. ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ | ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୯୯ | ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୪ |
| ରାମେଶ୍ୱର ଠାକୁର | ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୦୪ | ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୭ |
| ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ | ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୭ | ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ |
| ଏସ. ସି. ଜମୀର | ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ | ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ |
| ସତ୍ୟପାଲ ମଲିକ (ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ) | ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ | ୨୮ ମଇ ୨୦୧୮ |
| ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ | ୨୯ ମଇ ୨୦୧୮ | ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ତାଲିକା ୨୦୨୨ (Odisha Minister List 2022)
| ନାମ (Name) | ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ (Constituency) | ବିଭାଗ (Department) | ଦଳ (Party) |
|---|---|---|---|
| ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) | ହିଞ୍ଜିଳି | ଗୃହ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଣ୍ଟିତ ବିଭାଗ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ | ସୋନପୁର | ଅର୍ଥ, ଅବକାରୀ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ | ଭଞ୍ଜନଗର | ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ | କାମାକ୍ଷାନଗର | ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି, ପୂର୍ତ୍ତ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ | ଆଠଗଡ | ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସମବାୟ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା | ବୀରମହାରାଜପୁର | ପରିବହନ, ଯୋଜନା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ, ବାଣିଜ୍ୟ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ପ୍ରତାପ ଜେନା | ମାହାଙ୍ଗା | ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଇନ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ | ନୟାଗଡ | କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି | ରାଜସ୍ୱ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ | ଭଟଲି | ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ନବ କିଶୋର ଦାସ | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଟୁକୁନି ସାହୁ | ଟିଟିଲାଗଡ଼ | ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିଶନ ଶକ୍ତି। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା | ବିଷମ କଟକ | ST/SC ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର | ଜୁନାଗଡ଼ | ଗୃହ (ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ), ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, MSME (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା | ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର | ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, SSEPD (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ | ନିମାପଡ଼ା | ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ | ସିମୁଳିଆ | ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ | ତେଲକୋଇ | ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ | ବାଲିକୁଦା-ଏରସମା | ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ | କୋଟପାଡ଼ | ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
| ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା | କାକଟପୁର | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର (ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ)। | ବିଜେଡି (BJD) |
Part23of27
