Topic: Population Of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା)
2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ ଜନସଂଖ୍ୟା (High Population as per 2011 Census - Notable Districts)
| ଜିଲ୍ଲା (District) | ସର୍ବମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (Total Population) |
|---|
| ବାଲେଶ୍ୱର (Baleshwar) | 23,20,529 |
(Population Details continued)
| କଟକ (Cuttack) | ୨୬,୨୪,୪୭୦ (26,24,470) |
| ଗଞ୍ଜାମ (Ganjam) | ୩୫,୨୯,୦୩୧ (35,29,031) |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୨୨,୫୧,୬୭୩ (22,51,673) |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ (Mayurbhanj) | ୨୫,୧୯,୭୩୮ (25,19,738) |
2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା (Low Population as per 2011 census)
| ଜିଲ୍ଲା (District) | ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (Total Population) |
|---|
| ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (Jharsuguda) | ୫,୭୯,୫୦୫ (5,79,505) |
| ବୌଦ୍ଧ (Boudh) | ୪,୪୧,୧୬୨ (4,41,162) |
| ଦେବଗଡ଼ (Debagarh/Deogarh) | ୩,୧୨,୫୨୦ (3,12,520) |
| ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର (Subarnapur) | ୬,୧୦,୧୮୩ (6,10,183) |
| ଗଜପତି (Gajapati) | ୫,୭୭,୮୧୭ (5,77,817) |
Population Density of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ)
| ଜିଲ୍ଲା (District) | ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି/ବର୍ଗ କି.ମି. (Population Density Person/sq km) | ଜିଲ୍ଲା (District) | ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି/ବର୍ଗ କି.ମି. (Population Density Persons/sq km) |
|---|
| ବାଲେଶ୍ୱର (Baleshwar) | ୬୧୦ (610) | ରାୟଗଡ଼ା (Rayagada) | ୧୩୭ (137) |
| କଟକ (Cuttack) | ୬୬୭ (667) | ଦେବଗଡ଼ (Deogarh) | ୧୦୬ (106) |
| ଜଗତସିଂହପୁର (Jagatsinghpur) | ୬୮୨ (682) | ମାଲକାନଗିରି (Malkangiri) | ୧୦୬ (106) |
| ଯାଜପୁର (Jajpur) | ୬୩୦ (630) | ଗଜପତି (Gajapati) | ୧୩୪ (134) |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୮୦୦ (800) | କନ୍ଧମାଳ (Kandhamal) | ୯୧ (91) |
Sex-Ratio of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ)
| ଉଚ୍ଚ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି ଜିଲ୍ଲା (High Sex-Ratio) | ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ମହିଳା/୧୦୦୦ ପୁରୁଷ (Females/1000 males) | କମ୍ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି ଜିଲ୍ଲା (Low Sex-Ratio) | ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ମହିଳା/୧୦୦୦ ପୁରୁଷ (Females/1000 males) |
|---|
| ଗଜପତି (Gajapati) | ୧୦୪୩ (1043) | ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୯୨୯ (929) |
| କନ୍ଧମାଳ (Kandhamal) | ୧୦୩୭ (1037) | କଟକ (Cuttack) | ୯୪୦ (940) |
| କୋରାପୁଟ (Koraput) | ୧୦୩୨ (1032) | ଅନୁଗୋଳ (Angul) | ୯୪୩ (943) |
| ନୂଆପଡ଼ା (Nuapada) | ୧୦୨୧ (1021) | ଢେଙ୍କାନାଳ (Dhenkanal) | ୯୪୭ (947) |
| ରାୟଗଡ଼ା (Rayagada) | ୧୦୫୧ (1051) | ନୟାଗଡ଼ (Nayagarh) | ୯୧୫ (915) |
Literacy Rate (ଉଚ୍ଚ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଏବଂ କମ୍ ସାକ୍ଷରତା ହାର)
| ଉଚ୍ଚ ସାକ୍ଷରତା (High Literacy District) | ସାକ୍ଷରତା ହାର % ରେ (Literacy Rate in %) | କମ୍ ସାକ୍ଷରତା (Low Literacy District) | ସାକ୍ଷରତା ହାର % ରେ (Literacy Rate in %) |
|---|
| କଟକ (Cuttack) | ୮୫.୫୦% (85.50%) | କୋରାପୁଟ (Koraput) | ୪୯.୨୧% (49.21%) |
| ଜଗତସିଂହପୁର (Jagatsinghpur) | ୮୬.୫୯% (86.59%) | ମାଲକାନଗିରି (Malkangiri) | ୪୮.୫୪% (48.54%) |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapara) | ୮୫.୧୫% (85.15%) | ରାୟଗଡ଼ା (Rayagada) | ୪୯.୭୬% (49.76%) |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୮୬.୮୮% (86.88%) | ନବରଙ୍ଗପୁର (Nabarangpur) | ୪୬.୪୩% (46.43%) |
| ପୁରୀ (Puri) | ୮୪.୬୭% (84.67%) | ଗଜପତି (Gajapati) | ୫୩.୪୯% (53.49%) |
Rural Population of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା)
| ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା (High Rural Pop.) | ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (Rural Population in %) | କମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା (Low Rural Pop.) | ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (Rural Population in %) |
|---|
| ବୌଦ୍ଧ (Boudh) | ୯୫.୩୭% (95.37%) | ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୫.୮୪% (5.84%) |
| ଦେବଗଡ଼ (Deogarh) | ୯୨.୮୪% (92.84%) | ସମ୍ବଲପୁର (Sambalpur) | ୭୦.୪୧% (70.41%) |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapara) | ୯୪.୨୦% (94.20%) | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (Sundargarh) | ୬୪.୭୪% (64.74%) |
| ନବରଙ୍ଗପୁର (Nabarangpur) | ୯୨.୮୨% (92.82%) | କଟକ (Cuttack) | ୭.୯୫% (7.95%) |
| ନୂଆପଡ଼ା (Nuapada) | ୯୪.୪୨% (94.42%) | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (Jharsuguda) | ୬୦.୧୧% (60.11%) |
Urban Population of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା)
| ଉଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା (High District) | ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (Urban Population in %) | କମ୍ ଜିଲ୍ଲା (Low District) | ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (Urban Population in %) |
|---|
| କଟକ (Cuttack) | ୨୮.୦୫% (28.05%) | ନବରଙ୍ଗପୁର (Nabarangpur) | ୭.୧୮% (7.18%) |
| ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (Jharsuguda) | ୩୯.୮୯% (39.89%) | ନୂଆପଡ଼ା (Nuapada) | ୫.୫୮% (5.58%) |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୪୮.୧୬% (48.16%) | ବୌଦ୍ଧ (Boudh) | ୪.୬୩% (4.63%) |
| ସମ୍ବଲପୁର (Sambalpur) | ୨୯.୫୯% (29.59%) | ଦେବଗଡ଼ (Deogarh) | ୭.୧୬% (7.16%) |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (Sundargarh) | ୩୫.୨୬% (35.26%) | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapara) | ୫.୮୦% (5.80%) |
Scheduled Caste Population in Odisha (ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା)
| ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା (High District) | SC ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (SC Pop. %) | କମ୍ ଜିଲ୍ଲା (Low District) | SC ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (SC Pop. %) |
|---|
| ଭଦ୍ରକ (Bhadrak) | ୨୨.୨% (22.2%) | ଖୋର୍ଦ୍ଧା (Khordha) | ୧୩.୨% (13.2%) |
| ବୌଦ୍ଧ (Boudh) | ୨୩.୮% (23.8%) | ମୟୂରଭଞ୍ଜ (Mayurbhanj) | ୭.୩% (7.3%) |
| ଯାଜପୁର (Jajpur) | ୨୩.୭% (23.7%) | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (Sundargarh) | ୯.୨% (9.2%) |
| ମାଲକାନଗିରି (Malkangiri) | ୨୨.୬% (22.6%) | କେନ୍ଦୁଝର (Kendujhar) | ୧.୬% (1.6%) |
| ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର (Sonepur) | ୨୫.୬% (25.6%) | ଗଜପତି (Gajapati) | ୬.୮% (6.8%) |
Scheduled Tribe Population in Odisha (ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜନସଂଖ୍ୟା)
| ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା (High District) | ST ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (ST Pop. %) | କମ୍ ଜିଲ୍ଲା (Low District) | ST ଜନସଂଖ୍ୟା % ରେ (ST Pop. %) |
|---|
| ଗଜପତି (Gajapati) | ୫୪.୩% (54.3%) | ଗଞ୍ଜାମ (Ganjam) | ୩.୪% (3.4%) |
| ମାଲକାନଗିରି (Malkangiri) | ୫୭.୮% (57.8%) | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (Kendrapara) | ୦.୭% (0.7%) |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ (Mayurbhanj) | ୫୮.୭% (58.7%) | ପୁରୀ (Puri) | ୦.୪% (0.4%) |
| ନବରଙ୍ଗପୁର (Nabarangpur) | ୫୫.୮% (55.8%) | ଭଦ୍ରକ (Bhadrak) | ୨% (2%) |
| ରାୟଗଡ଼ା (Rayagada) | ୫୬% (56%) | ଜଗତସିଂହପୁର (Jagatsinghpur) | ୦.୭% (0.7%) |
Religion-Wise Census of Odisha (ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା)
| ଧର୍ମ (Religion) | ପ୍ରତିଶତ (Percentage) | ଧର୍ମ (Religion) | ପ୍ରତିଶତ (Percentage) |
|---|
| ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ (Christian) | ୨.୭୭% (2.77%) | ଶିଖ (Sikh) | ୦.୦୫% (0.05%) |
| ହିନ୍ଦୁ (Hindu) | ୯୩.୬୩% (93.63%) | ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ (Not stated) | ୦.୧୮% (0.18%) |
| ମୁସଲମାନ (Muslim) | ୨.୧୭% (2.17%) | ବୌଦ୍ଧ (Buddhist) | ୦.୦୩% (0.03%) |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (Other religions) | ୦.୧୪% (.14%) | ଜୈନ (Jain) | ୦.୦୨% (0.02%) |