Navigation
Odisha General Knowledge: A Complete Guide Transport Of Odisha
Topic: Transport Of Odisha
1. National Highways (NH)
| NH No. | Route | Length (km) |
|---|---|---|
| 130C New | Chhattisgarh Border – Baldhimal | 20 |
| 43 | Nuagan – Pottangi | 4 |
| 203A | Puri – Brahmagiri – Satpada | 49 |
| 60 | Kharagpur – Baleswar | 57 |
| 5A | Junction with NH 5 near Haridaspur-Paradip Port | 77 |
| 203 | Bhubaneswar – Dhauli – Pipili – Puri – Balighai – Konark | 96.5 |
| 20 New | Jharkhand border – Champua – Parsora – Kuakhia – Jajpur – Aradi – Chandbali – Raj Kanika – Satabhaya | 114 |
| 326A | Mohana – Chandiput – Chheligada – Ramagiri – Udayagiri – Raigarh | 114 |
| 153B New | Sarapal – Naktideul – Redhakhol – Bauda | 118.4 |
| 220 New | Jharkhand border – Tiringidihi – Rairangpur – Jashipur – Dhenkikot | 125.4 |
| 157 New | Purunakatak – Phulbani – Kalinga – Bhanjanagar – Asika | 159 |
| 23 | Jharkhand Border – Birmitrapur – Panposh – Banki – Rajamundra – Banel – Barkot – Pallahara – Khamar – Talcher – Nauao | 210 |
| 57 New | Nayagarh – Nuagan – Dashapalla – Purunakata – Bauda – Balangir | 299.9 |
| 201 | Nawarangpur – Bargarh | 310 |
| 215 | Kendujhargarh – Panikoli | 348 |
| 55 New | Sambalpur – Cuttack – Jagatsinghpur – Naugaon | 363.2 |
| 217 | Nuapada – Gopalpur | 433 |
| 200 | Bhojpur – Deogarh – Chhatabar – Kanhiya – Talcher – Kamakhyanagar – Bhuban – Sukinda – Duburi – Chandikhol | 440 |
| 6 | Sambalpur – Deogarh – Barakot – Pallahara – Govindpur – Kuanr – Kendujhargarh – Jashipur | 462 |
| 5 | Baleshwar – Bhadrak – Bhandari Pokhari – Jagatpur – Cuttack – Bhubaneswar – Berhampur | 488 |
| 326 New | Asika – Rayagada – Koraput – Jeypore – Malkangiri – Motu – Andhra Pradesh border | 513.7 |
| Sub Total | 4,837.5 |
2. Odisha State Road Transport Corporation (OSRTC)
- OSRTC was established on 15th May, 1974. It is a public sector undertaking of the Odisha Government.
- Its headquarters is in Bhubaneswar.
Note
[!NOTE]
Important Points About Odisha Transport
- Odisha has an expressway measuring 650 km, known as Biju Expressway. It starts from Chanditi at Koraput district and passes through Sambalpur, Jharsuguda, Sundergarh and ends at Rourkela.
- The Golden Quadrilateral passes through Odisha for connecting Kolkata to Chennai. It passes through Balasore, Cuttack, Bhubaneswar, and Berhampur and runs a distance of 440 km within the state.
- There are 31 state highways that connect various regions of Odisha.
3. Rail Transport
- The first train to run in Odisha was on 20th July, 1896, from Khordha to Bhubaneswar.
- Railway routes pass through 24 districts of the State of Odisha.
- According to Economic Survey, the state had 2606.267 km of railway lines.
East Coast Railway
- It came into being on 1st April, 2003.
- The zonal railway headquarters is located at Bhubaneswar.
- The geographical pattern of East Coast railway zone extends over three states i.e., Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and almost all parts of Odisha.
- It has three divisions: Sambalpur, Khurda Road, and Waltair.
4. Airways: Airports and Airstrips in Odisha
| Name of the Airports, Airstrips and Aerodromes | Place |
|---|---|
| Biju Pattnaik International Airport | Bhubaneswar |
| Veer Surendra Sai Airport | Jharsuguda |
| Barbil Tonto Aerodrome | Barbil |
| Berhampur Airport | Brahmapur |
| Birasal Airstrip | Dhenkanal |
| Charbatia Airstrip | Cuttack |
| Hirakud Airstrip | Sambalpur |
| Jajpur Airstrip | Jajpur |
| Jeypore Airport | Jeypore |
| Kendujhar Airstrip | Kendujhar |
| Lanjigarh Airstrip | Lanjigarh |
| Nawapara Airport | Nuapada |
| Nuagaon Airport | Balangir |
| Phulbani Airstrip | Phulbani |
| Rasgovindpur Airstrip | Balasore |
| Rourkela Airport | Rourkela |
| Satibhata Airstrip | Bargarh |
| Savitri Jindal Airport | Angul |
| Therubali Airport | Rayagada |
| Utkala Airstrip | Bhawanipatna |
5. Waterways: Ports in Odisha
Major Ports
- Paradip Port: It is the only major port in the state. The Government of India declared it as the 8th major port of India in March 1966. It is located in Jagatsinghpur district at the confluence of the Mahanadi river and Bay of Bengal.
- Gopalpur Port: A natural port situated near Berhampur city in Ganjam district, in the Southern part of Odisha.
- Dhamra Port: A major newly developed port in Bhadrak district on the East coast of Odisha. Located about 7 km from the old port of Dhamra.
Other Important Ports
| Name of the Port | District |
|---|---|
| Astarang | Puri |
| Bahabalpur | Balasore |
| Bahuda Muhan (Sonepur) | Ganjam |
| Bali-Harichandi | Puri |
| Chandipur | Balasore |
| Chudamani | Bhadrak |
| Inchuri | Balasore |
| Jatadhar Muhano | Jagatsinghpur |
| Kirtania | Balasore |
| Palur | Ganjam |
Part8of27
